個人ポイントランキング
2007最終結果
| 1位 | 板倉日出生 | 35 |
| 2位 | 西本孝樹 | 33 |
| 3位 | 杉田 英彦 | 30 |
| 4位 | 長澤淳吉 | 27 |
| 5位 | 薬師寺 政宏 | 26 |
| 6位 | 石川 雅也 | 24 |
| 7位 | 田尾日出人 | 20 |
| 8位 | 中尾伴則 | 17 |
| 9位 | 掛水優 | 16 |
| 9位 | 小山和也 | 16 |
| 11位 | 川端 きよし | 15 |
| 12位 | 佐藤ちひろ | 14 |
| 12位 | 浜崎和隆 | 14 |
| 12位 | 森本忠良 | 14 |
| 12位 | 世良英一 | 14 |
| 16位 | 北芝倫之 | 12 |
| 17位 | 米原 広樹 | 11 |
| 17位 | 難波治紀 | 11 |
| 19位 | おとお聡志 | 10 |
| 19位 | 宅和豊 | 10 |
| 19位 | 福田浩介 | 10 |
| 22位 | 荒木隆宏 | 9 |
| 22位 | 田中一志 | 9 |
| 22位 | 吉村浩樹 | 9 |
(16位までが西日本一の代表選手となります。)
ツインポイントランキング
2007最終結果
| 1位 | 石川 | 中尾 | 28 |
| 2位 | 板倉 | 北芝 | 20 |
| 3位 | 長澤 | 吉村 | 17 |
| 4位 | 梶原 | 川端 | 16 |
| 5位 | 杉田 | 浜崎 | 15 |
| 5位 | 宅和 | 西村 | 15 |
| 7位 | 内宮 | 近藤 | 11 |
| 7位 | 小山 | 友森 | 11 |
| 9位 | 小山 | 野津 | 9 |
| 10位 | 伊藤 | 西本 | 8 |
| 11位 | 青木 | 長澤 | 6 |
| 12位 | 板倉 | 広井 | 5 |
| 12位 | 小山 | 御船 | 5 |
| 12位 | 伊久 | 松尾 | 5 |
(8位までが西日本一の代表選手となります。)