2009J-Cupポイントランキング(第6戦終了
権利=西日本統一戦の権利獲得者です
各戦優勝者は順位にかかわらず権利獲得となります
個人
権利 | 1位 | たお | 62 |
権利 | 2位 | こうすけ | 46 |
権利 | 3位 | 石川雅也 | 41 |
権利 | 4位 | 中原一郎 | 40 |
権利 | 5位 | 近藤善道 | 37 |
権利 | 6位 | 杉田英彦 | 34 |
権利 | 6位 | 薬師寺政宏 | 34 |
権利 | 8位 | 影山高志 | 29 |
権利 | 9位 | 小林俊久 | 27 |
権利 | 10位 | 岩本昌之 | 24 |
権利 | 10位 | 佐藤ちひろ | 24 |
権利 | 12位 | 中尾伴則 | 20 |
権利 | 13位 | 西村修 | 19 |
権利 | 13位 | 西濱慎吾 | 19 |
権利 | 15位 | 梶原さとし | 17 |
16位 | 内宮哲夫 | 16 | |
16位 | 北芝倫之 | 16 | |
16位 | 岡俊郎 | 16 | |
19位 | 吉田啓太 | 15 | |
19位 | 米原広樹 | 15 | |
21位 | 乙部康博 | 14 | |
権利 | 22位 | 板倉日出生 | 13 |
23位 | 道信和也 | 12 | |
24位 | 中西和也 | 11 | |
25位 | 水戸真之介 | 10 | |
26位 | ウェルカム植田 | 9 | |
26位 | ミッチー | 9 | |
26位 | 柴原大輔 | 9 | |
26位 | 松本康弘 | 9 | |
26位 | 毛利直樹 | 9 | |
26位 | 平島 | 9 | |
32位 | 中山ベンリー | 8 | |
32位 | 野津淳 | 8 | |
34位 | 黒田啓太 | 7 | |
34位 | 栗原雅史 | 7 | |
34位 | 掛水優 | 7 | |
34位 | 久保貴宏 | 7 | |
34位 | ウチダケンジ | 7 | |
34位 | 堀田昌士 | 7 | |
34位 | 林幸一郎 | 7 | |
34位 | 藤永秀樹 | 7 | |
34位 | 瀬崎健介 | 7 | |
43位 | 西崎智治 | 6 | |
43位 | なわた | 6 | |
43位 | 後藤亮介 | 6 | |
43位 | 上月直人 | 6 | |
43位 | 原田朋久 | 6 | |
43位 | 衣笠拓也 | 6 | |
43位 | 室淳 | 6 | |
43位 | 松川和也 | 6 | |
51位 | ニシモトコウキ | 5 | |
51位 | 広江武志 | 5 | |
51位 | 井上達夫 | 5 | |
51位 | 中山うどん | 5 | |
55位 | 神崎喜彦 | 4 | |
55位 | 大和ユウイチ | 4 | |
55位 | 山根遥 | 4 | |
55位 | 吉村浩樹 | 4 | |
55位 | 稲田マコト | 4 | |
60位 | 橋本崇弘 | 3 | |
60位 | 坂根正直 | 3 | |
60位 | 徳山貴久 | 3 | |
60位 | 長澤淳吉 | 3 | |
60位 | 中島泰秀 | 3 | |
60位 | 前田明徳 | 3 | |
60位 | 浜崎和隆 | 3 | |
60位 | かしまきよみ | 3 | |
60位 | 磯部貴宏 | 3 | |
60位 | 小椋義和 | 3 | |
70位 | 沼本倍征 | 2 | |
70位 | 佐藤和生 | 2 | |
70位 | バンザイ田中 | 2 | |
70位 | 分倉佑真 | 2 | |
70位 | 本山健太 | 2 | |
75位 | 荒木 | 1 | |
75位 | 大崎 | 1 | |
75位 | 森本 | 1 | |
75位 | 谷口満 | 1 | |
75位 | 谷野嘉英 | 1 | |
75位 | 大崎司 | 1 | |
75位 | 太田いさお | 1 | |
75位 | 北川ヒサユキ | 1 | |
75位 | 小林憲司 | 1 | |
75位 | さのしんじ | 1 | |
75位 | 久保田敏彦 | 1 | |
75位 | いとだい | 1 | |
75位 | 林 | 1 | |
75位 | ながた | 1 | |
75位 | 浜田徹 | 1 | |
75位 | 山下 | 1 | |
75位 | つじ | 1 | |
75位 | 井上和晃 | 1 | |
75位 | 行田たかし | 1 | |
75位 | 浦川宏之 | 1 | |
75位 | 田中一志 | 1 | |
75位 | 森首相 | 1 | |
75位 | ジョージ宮本 | 1 |
ツイン
権利 | 1位 | 石川 | 中尾 | 32 |
権利 | 2位 | 内宮 | 近藤 | 29 |
3位 | 林 | 薬師寺 | 18 | |
4位 | ミッチー | 吉田 | 16 | |
権利 | 5位 | 杉田 | 薬師寺 | 14 |
権利 | 6位 | 中尾 | 中山 | 13 |
7位 | 西村 | 吉田 | 12 | |
権利 | 8位 | 杉田 | 吉田 | 11 |
権利 | 9位 | 板倉 | 松川 | 10 |
権利 | 9位 | こうすけ | 米原 | 10 |
権利 | 9位 | こうすけ | 吉田 | 10 |
12位 | 井上 | 中西 | 7 | |
12位 | ウェルカム | 臼井 | 7 | |
14位 | 石川 | 小椋 | 6 | |
14位 | 杉田 | 道信 | 6 | |
16位 | 佐藤ち | 柴原 | 5 | |
16位 | 内宮 | 原田 | 5 | |
16位 | 杉田 | 道信 | 5 | |
19位 | 木ノ本 | 文箭 | 4 | |
20位 | 栗原 | 近藤 | 2 | |
20位 | 北芝 | 小林 | 2 | |
22位 | 荒木 | 坂根 | 1 | |
22位 | ウェルカム | 林 | 1 | |
22位 | 森 | 宮本 | 1 | |
22位 | 神吉 | 清水 | 1 | |
22位 | 上月 | 水戸 | 1 | |
22位 | 堀田 | 道信 | 1 | |
22位 | 井上 | 道信 | 1 | |
22位 | 近藤 | 田平 | 1 | |
22位 | 磯部 | 木ノ本 | 1 | |
22位 | 岡 | 室 | 1 | |
22位 | 伊藤 | 広江 | 1 | |
22位 | 三登 | 西村 | 1 | |
22位 | 井上 | 杉原 | 1 |