2005中四九選考ポイントランキング
詳しくはこちら
最終戦終了時
個人ポイント
西本孝樹 | 46 |
板倉日出生 | 39 |
藤原直人 | 32 |
北芝倫之 | 32 |
小室 誠 | 28 |
杉田英彦 | 28 |
青木浩朋 | 25 |
野津淳 | 23 |
薬師寺政宏 | 22 |
長澤淳吉 | 22 |
岩崎潤一 | 21 |
中原一郎 | 20 |
小山和也 | 20 |
堀田昌士 | 17 |
藤尾 勉 | 17 |
日野目誉士 | 16 |
佐藤ちひろ | 14 |
佐藤たつや | 14 |
以上中四九出場
ツインポイント
北芝 | 板倉 | 26 |
藤尾 | 小田 | 15 |
藤原 | 小室 | 14 |
吉田 | 吉岡 | 12 |
森田 | 小山 | 9 |
川端 | 渡辺 | 8 |
石川 | 小椋 | 8 |
小山 | 御船 | 8 |
以上中四九出場