ビギナークラス
順位 | 氏名 | 県名 | 合計 |
1位 | 青木ヒトアキ | 広島 | 13 |
2位 | 今村武弥 | 11 | |
3位 | 福井ゆうだい | 岡山 | 10 |
4位 | ヤマモトタイジ | 9 | |
4位 | 津曲尚征 | 兵庫 | 9 |
6位 | ハラダノブマサ | 8 | |
6位 | 福田二郎 | 岡山 | 8 |
8位 | おりべ | 岡山 | 7 |
9位 | 上森清志 | 岡山 | 6 |
10位 | 野間ひろあき | 広島 | 5 |
ミドルクラス
順位 | 氏名 | 県名 | 合計 |
1位 | 高谷勇毅 | 広島 | 37 |
2位 | 安井 和 | 岡山 | 36 |
3位 | 佐藤勇治 | 岡山 | 27 |
4位 | エリっぺ | 岡山 | 25 |
4位 | 三木英俊 | 岡山 | 25 |
6位 | 戸田真琴 | 岡山 | 18 |
7位 | 安光ひろのぶ | 広島 | 17 |
8位 | 西村カズマサ | 岡山 | 16 |
8位 | 谷 泰隆 | 広島 | 16 |
8位 | 福場義則 | 兵庫 | 16 |
8位 | 今村武弥 | 16 | |
8位 | 末宗正行 | 広島 | 16 |
13位 | 小林明裕 | 15 | |
13位 | 壇上哲也 | 広島 | 15 |
13位 | 猪原 | 岡山 | 15 |
13位 | テラオタダアキ | 15 | |
13位 | 藤井辰圭 | 鳥取 | 15 |
13位 | 米原弟 | 鳥取 | 15 |
エキスパート2
順位 | 氏名 | 県名 | 合計 |
1位 | 内宮哲夫 | 島根 | 38 |
2位 | 徳山 | 広島 | 35 |
3位 | 道信和也 | 岡山 | 32 |
4位 | 山根はるか | 広島 | 30 |
5位 | 広井得義 | 広島 | 27 |
6位 | 西濱慎吾 | 広島 | 25 |
7位 | 上月 | 兵庫 | 23 |
8位 | 河原康人 | 岡山 | 22 |
8位 | 尾畑嘉浩 | 岡山 | 22 |
10位 | 猪原 | 広島 | 20.5 |
11位 | 田平和大 | 島根 | 20 |
11位 | しばはら | 岡山 | 20 |
13位 | 水戸 | 兵庫 | 19 |
13位 | 岡俊郎 | 岡山 | 19 |
15位 | 栗原雅史 | 島根 | 18 |
16位 | 吉岡稔記 | 神奈川 | 17 |
17位 | 御船 | 鳥取 | 16 |
17位 | 西村カズマサ | 岡山 | 16 |
17位 | 磯部貴宏 | 岡山 | 16 |
17位 | 本山 | 島根 | 16 |
17位 | 林和樹 | 山口 | 16 |
22位 | フジイナオコ | 15 | |
22位 | 毛利直樹 | 兵庫 | 15 |
22位 | 西崎智治 | 岡山 | 15 |
エキスパート1
順位 | 氏名 | 県名 | 合計 |
1位 | 板倉日出生 | 広島 | 47 |
2位 | イチロウ | 広島 | 41 |
3位 | 米原広樹 | 鳥取 | 38 |
4位 | たお | 広島 | 37 |
5位 | 北芝 | 広島 | 36 |
6位 | 小山和也 | 島根 | 35 |
7位 | 近藤善道 | 島根 | 32 |
8位 | 吉岡秀一 | 島根 | 31 |
9位 | ま〜ぼ〜 | 広島 | 25 |
9位 | 上月直人 | 兵庫 | 25 |
11位 | 広井得義 | 岡山 | 24 |
12位 | 岡俊郎 | 岡山 | 18.5 |
13位 | 林和樹 | 山口 | 18 |
14位 | 西濱しんご | 広島 | 17.5 |
15位 | 水戸 | 兵庫 | 16.5 |
16位 | 89しじ | 岡山 | 16 |
17位 | 御船 | 島根 | 15 |
18位 | フジイナオコ | 13 | |
19位 | 杉田英彦 | 広島 | 12 |
20位 | 石川雅也 | 広島 | 10 |
20位 | 小林俊久 | 広島 | 10 |