J-Cupポイントランキング
第5戦終了時点
個人ポイント
高見誠一 | 29 |
板倉日出生 | 28 |
是友健司 | 20 |
藤尾 勉 | 18 |
田川雅也 | 17 |
戸村 敬 | 17 |
吉岡秀一 | 17 |
岩本昌之 | 16 |
川端 清 | 15 |
内海秀行 | 14 |
石川雅也 | 13 |
河村倫秀 | 13 |
小谷良司 | 12 |
田尾日出人 | 11 |
西本孝樹 | 10 |
浜崎和隆 | 10 |
難波治紀 | 9 |
藤原直人 | 9 |
荒木隆宏 | 8 |
山部俊二 | 8 |
山本淳仁 | 8 |
栗栖やすし | 7 |
田中一志 | 7 |
中本貴之 | 7 |
松川真二 | 7 |
水川久敬 | 7 |
乙部康博 | 6 |
笠原康弘 | 6 |
坂元俊介 | 6 |
関藤英勝 | 6 |
長沢淳吉 | 6 |
原井淳志 | 6 |
御船喜裕 | 6 |
森田綾子 | 6 |
青木浩朋 | 5 |
池田忠之 | 5 |
井戸垣武 | 5 |
岩崎潤一 | 5 |
小椋義和 | 5 |
川上竜晴 | 5 |
柴原大輔 | 5 |
杉田英彦 | 5 |
中西和也 | 5 |
野津 淳 | 5 |
三島秋人 | 5 |
薬師寺政宏 | 5 |
5P以下はPC版に載せてます。