走行距離・メンテナンス履歴の部屋
  
    
      | 年月日 | ルネッサ | 月間走行距離 | カルタスワゴン | 月間走行距離 | 
    
      | 2003年1月 | 54,450 | 0 | 62,253 | 1,203 | 
    
      | 2003年2月 | 54,450 | 0 | 63,681 | 1,428 | 
    
      | 2003年3月 | 54,450 | 0 | 64,772 | 1,091 | 
    
      | 2003年4月 | 54,450 | 0 | 65,904 | 1,132 | 
    
      | 2003年5月 | 54,450 | 0 | 67,252 | 1,348 | 
    
      | 2003年6月 | 54,450 | 0 | 68,759 | 1,507 | 
    
      | 2003年7月 | 54,450 | 0 | 71,917 | 3,158 | 
    
      | 2003年8月 | 54,590 | 140 | 74,408 | 2,491 | 
    
      | 2003年9月 | 54,882 | 292 | 76,242 | 1,834 | 
    
      | 2003年10月 | 54,909 | 27 | 78,254 | 2,012 | 
    
      | 2003年11月 | 55,038 | 129 | 80,748 | 2,494 | 
    
      | 2003年12月 | 55,038 | 0 | 83,227 | 2,479 | 
    
      | 2003年合計 | - | 588 | - | 22,177 | 
    
      | 2004年1月 | 55,039 | 1 | 85,434 | 2,207 | 
    
      | 2004年2月 | 55,331 | 292 | 86,923 | 1,489 | 
    
      | 2004年3月 | 55,331 | 0 | 88,986 | 2,063 | 
    
      | 2004年4月 | 55,434 | 103 | 91,348 | 2,362 | 
    
      | 2004年5月 | 55,434 | 0 | 92,983 | 1,635 | 
    
      | 2004年6月 | 55,634 | 200 | 94,446 | 1,463 | 
    
      | 2004年7月 | 56,162 | 528 | 96,039 | 1,593 | 
    
      | 2004年8月 | 56,178 | 16 | 97,899 | 1,850 | 
    
      | 2004年9月 | 56,234 | 56 | 99,466 | 1,567 | 
    
      | 2004年10月 | 56,234 | 0 | 100,404 | 938 | 
    
      | 2004年11月 | 56,268 | 34 | 100,984 | 580 | 
    
      | 2004年12月 | 56,268 | 0 | 101,876 | 892 | 
    
      | 2004年合計 | − | 1,229 | − | 16,442 | 
    
      | 2005年1月 | 56,362 | 94 | 102,502 | 626 | 
    
      | 2005年2月 | 56,362 | 0 | 103,424 | 922 | 
    
      | 2005年3月 | 56,458 | 96 | 104,924 | 1,500 | 
    
      | 2005年4月 | 56,565 | 107 | 106,345 | 1,421 | 
    
      | 2005年5月 | 56,565 | 0 | 107,357 | 1,012 | 
    
      | 2005年6月 | 56,565 | 0 | 108,147 | 790 | 
    
      | 2005年7月 | 57,233 | 668 | 109,239 | 1,092 | 
    
      | 2005年8月 | 57,352 | 119 | 110,173 | 934 | 
    
      | 2005年9月 | 57,352 | 0 | 111,294 | 1,121 | 
    
      | 2005年10月 | 57,352 | 0 | 112,707 | 1,413 | 
  
 
 
ここでは毎月のルネッサとカルタスワゴンの走行距離を載せたいと思います。