國府田 マリ子(album)
  タイトル 曲数 CDナンバー 発売日 Tax(out)
1st Pure 11曲 KICA-7647 1994/11/23 \2,913
2nd Vivid 13曲 KICA-7673 1995/09/05 \2,913
3rd Happy!Happy!Happy! 11曲 KICS-7601 1996/07/24 \2,913
4th なんでだってば!? 11曲 KICS-7607 1997/09/26 \2,913
5th だいすきなうた 10曲 KICS-7612 1998/07/24 \2,913
6th やってみよう 12曲 KICS-7615 1999/02/26 \2,913
7th そら 11曲 KICS-0826 2000/10/04 \2,913
8th あいたくて 13曲 KICS-0876 2001/07/04 \2,913
9th PURE ENERGY 14曲 KICS-932 2002/02/06 \2,857

その他
タイトル 曲数 CDナンバー 発売日 Tax(out)
KISS 8曲
再発
TKCA-70195
TKCA-71674
1993/11/25
1999/09/22
\2,427
\1,714
Twinbee Vocal Paradise
featuring Mariko Koda
11曲 KICA-7692 1996/02/16 \2,913
Concert Tour 95〜96
終わらないアンコール
13曲
10曲
KICS-7604 
KICS-7605
1997/03/05 \4,660
My Best Friend 16曲 KICS-7016 1998/02/25 \2,913
B side Collection 12曲 KMCS-1 1999/05/21 \2,913
My Best Friend 2 15曲 KMCS-3 1999/08/06 \2,913
colorful 16曲 KMCS-18 2000/12/06 \2,913
colorful 2 15曲 KMCS-20 2001/02/14 \2,913


國府田 TOP


戻る