(平成14年 KAWAさん提供) |
(平成28年 倉敷にて) |
名 前 | 栗原 健太(くりはら けんた) | |||
守 備 | 内野手 右投げ右打ち | |||
背 番 号 | 広島東洋カープ 50(平成12年〜17年)・ 5(平成18年〜27年) | |||
東北楽天ゴールデンイーグルス 0(平成28年) | ||||
東北楽天ゴールデンイーグルス 二軍打撃コーチ 85(平成29年〜) | ||||
生年月日 | 昭和57年(1982年)1月8日生まれ | |||
出 身 | 山形県天童市 | |||
出 身 校 | 天童市立山口小―天童市立第二中―日大山形高 | |||
身 長 | 183cm(平成28年引退時) | |||
体 重 | 97kg(平成28年引退時) | |||
球歴 | ||||
平成10年8月12日 第80回全国高等学校野球選手権大会出場(1回戦 日大山形1−10星稜 ) | ||||
平成11年11月19日 プロ野球新人選択会議(ドラフト会議)にて広島東洋カープより3位指名 | ||||
平成11年11月25日 日大山形高にて契約金4500万円、年俸540万円(推定)で契約 | ||||
平成11年12月23日 広島市内のホテルにて新入団発表 | ||||
平成14年8月31日 対中日23回戦 ナゴヤドーム 初出場 | ||||
平成23年6月21日 国内フリーエージェント・資格取得(出場選手登録日数が8年) | ||||
平成24年10月24日 海外フリーエージェント・資格取得(故障者特例措置が適用) | ||||
平成27年10月9日 ルール上減額制限超過提示による自由契約選択による広島東洋カープ退団 | ||||
平成27年11月12〜18日 東北楽天ゴールデンイーグルス秋季倉敷キャンプにてテスト 15日 紅白戦終了後に公開「合格」発表 |
||||
平成27年12月7日 東北楽天ゴールデンイーグルス 新入団発表会見 | ||||
平成28年10月1日 引退会見 | ||||
平成28年10月17日 コミッショナー公示 任意引退選手 | ||||
平成28年10月17日 来季(平成29年)より東北楽天ゴールデンイーグルス二軍打撃コーチ就任発表 | ||||
日本代表として選出(広島東洋カープ) | ||||
平成14年(2002年)第14回アジア競技大会(韓国・釜山) 野球 | ||||
平成21年 '09 WORLD BASEBALL CLASSIC | ||||
平成24年 東日本大震災復興支援ベースボールマッチ | ||||
オールスターゲーム出場(広島東洋カープ) | ||||
平成19年 2007ガリバーオールスターゲーム 一塁手「562,644票」 ファン投票にて選出 | ||||
平成21年 マツダオールスターゲーム2009 一塁手「441,840票」 ファン投票にて選出 | ||||
平成22年 マツダオールスターゲーム2010 一塁手「301,729票」 ファン投票にて選出(ケガのため辞退) | ||||
平成23年 マツダオールスターゲーム2011 監督推薦選手にて選出 | ||||
記 録 | (広島東洋カープ) | |||
球団新記録 9試合連続複数安打(平成22年5月2日中日戦から5月14日楽天戦まで) | ||||
球団初(打者) 日本生命月間最優秀選手賞(月間MVP) 平成23年8・9月度・2ヵ月連続受賞 | ||||
表 彰 | (広島東洋カープ) | |||
平成18年 2006年度日本生命月間最優秀選手賞(月間MVP) セ・リーグ 7月度 打者賞 | ||||
平成20年 2008年度三井ゴールデン・グラブ賞 セ・リーグ 一塁手 | ||||
平成21年 2009年度三井ゴールデン・グラブ賞 セ・リーグ 一塁手 | ||||
平成23年 2011年度日本生命月間最優秀選手賞(月間MVP) セ・リーグ 8月度 打者賞 | ||||
平成23年 2011年度日本生命月間最優秀選手賞(月間MVP) セ・リーグ 9月度 打者賞 | ||||
平成23年 2011年度三井ゴールデン・グラブ賞 セ・リーグ 一塁手 | ||||
平成23年 2011年度ベストナイン セ・リーグ 一塁手 | ||||
(広島東洋カープ) | ||||||||||
平成 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
14 | 10 | 22 | 4 | .182 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
15 | 26 | 76 | 21 | .276 | 3 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 |
16 | 90 | 270 | 72 | .267 | 11 | 32 | 10 | 2 | 60 | 7 |
17 | 77 | 254 | 82 | .323 | 15 | 43 | 18 | 0 | 63 | 5 |
18 | 101 | 373 | 110 | .295 | 20 | 69 | 21 | 2 | 90 | 9 |
19 | 144 | 565 | 175 | .310 (第5位) |
25 | 92 | 49 | 3 | 94 | 8 |
20 | 144 | 557 | 185 (第2位) |
.332 (第3位) |
23 | 103 (第4位) |
54 | 5 | 68 | 7 |
21 | 140 | 521 | 134 | .257 | 23 | 79 | 55 | 1 | 82 | 13 |
22 | 105 | 386 | 114 | .295 | 15 | 65 | 58 | 3 | 70 | 13 |
23 | 144 | 536 | 157 | .293 | 17 | 87 (第2位) |
52 | 0 | 84 | 6 |
24 | 21 | 76 | 16 | .211 | 0 | 5 | 6 | 0 | 15 | 0 |
25 | 24 | 59 | 12 | .203 | 0 | 4 | 10 | 0 | 12 | 1 |
(東北楽天ゴールデンイーグルス) | ||||||||||
平成 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
28 | 出場選手登録なし | |||||||||
プロ通算 試合1026 打数3695 安打1082 打点586 本塁打153 |
||||||||||
ウエスタン・リーグ(広島東洋カープ) | ||||||||
平成 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 失策 |
12 | 17 | 29 | 6 | .207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 28 | 62 | 19 | .306 | 1 | 7 | 1 | 2 |
14 | 79 | 305 | 93 | .305 | 6 | 50 (打点王) |
6 | 10 |
15 | 61 | 232 | 73 | .315 (第2位) |
13 (本塁打王) |
53 (打点王) |
0 | 12 |
16 | 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 20 | 69 | 19 | .275 | 5 | 18 | 1 | 2 |
22 | 1 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 74 | 251 | 66 | .263 | 2 | 34 | 0 | 3 |
26 | 80 | 225 | 56 | .249 | 4 | 28 | 1 | 3 |
27 | 30 | 38 | 5 | .132 | 1 | 2 | 0 | 0 |
イースタン・リーグ(東北楽天ゴールデンイーグルス) | ||||||||
平成 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 失策 |
28 | 47 | 112 | 21 | .188 | 4 | 15 | 0 | 0 |
(広島東洋カープ) | |||||
1年目 (平成12年) |
2年目 (平成13年) |
3年目 (平成14年) |
4年目 (平成15年) |
5年目 (平成16年) |
6年目 (平成17年) |
540 | 540 | 540 | 600 | 750 | 1000 |
7年目 (平成18年) |
8年目 (平成19年) |
9年目 (平成20年) |
10年目 (平成21年) |
11年目 (平成22年) |
12年目 (平成23年) |
1800 | 2800 | 6500 | 13000 | 12000 | 12000 |
13年目 (平成24年) |
14年目 (平成25年) |
15年目 (平成26年) |
16年目 (平成27年) |
||
16000 +出来高(満額4000) |
14000 | 8400 | 3360 | ||
(東北楽天ゴールデンイーグルス) | |||||
17年目 (平成28年) |
2000 |