【1月6日付デイリースポーツ広島版より】
目指すは“江藤後継”
元日は家族と自宅近くの春日神社(山形県天童市)に初詣に出掛け、「1年間ケガがないように」と願をかけた。
2日は地元の放送局に“はしご出演”。その合間に近所の小学校校庭で走り込んでいる。
「体力的に不安があるので…」と、走ることで不安をかき消そうと必死。
高校通算39本塁打のスラッガーは「本塁打数、飛距離にこだわりたい」と“江藤後継”を目指す。
「どんな形でもいいから一軍の試合に出たい」
1月9日 大野合宿所へ一番乗りで入寮
【翌10日付ディリースポーツ広島版より】
「(山形の)雪が心配だったので」と8日の午後2時には広島へ到着。二番目に入寮した長崎より約2時間も早い午前10時過ぎに、母・順子さんとともに入寮した。「一人、二人は来ているのかなと思ったんですけど…」と現役では唯一となる山形出身選手が、気合たっぷりにプロの第一歩。
ウエスタンリーグ・試合成績
月・日 | 球場 | 対戦相手 | 出場・打席結果など(相手投手) | 打数 | 安打 | 打点 |
4・12 | 由宇 | 中日 | 河野の代打 | 1 | 0 | 0 |
4・13 | 由宇 | 中日 | ボールと交代サード | 0 | 0 | 0 |
4・16 | 由宇 | 近鉄 | 途中出場の野々垣と交代サード | 0 | 0 | 0 |
4・18 | 由宇 | サーパス | 途中出場のレイソノと交代サード(戎) | 1 | 0 | 0 |
4・28 | 藤井寺 | 近鉄 | 伊与田の代打(真木) | 0 | 0 | 0 |
5・6 | 北神戸 | サーパス | 9番DH スタメン(水尾・前田) | 2 | 0 | 0 |
5・9 | 由宇 | ダイエー | 途中出場の酒井の代打 | 1 | 0 | 0 |
5・13 | 由宇 | 近鉄 | 3回裏無死1・2塁より山内の代打 1−2よりファーストゴロ(真木) |
1 | 0 | 0 |
5・16 | ナゴヤ | 中日 | 苫米地の代打 | 1 | 0 | 0 |
5・19 | 由宇 | サーパス | 8回表の守備よりサードへ、8回裏2死走者無しから2−1よりショートゴロ(岸川) | 1 | 0 | 0 |
5・30 | 藤井寺 | 近鉄 | 9番DH スタメン(藤崎・丸尾・酒井) プロ入り初ヒット! |
4 | 1 | 0 |
6・2 | 由宇 | 中日 | 7回表井生の後サード、7回裏無死満塁より初球をショートゴロ・6→4→3ダブルプレー(宮越) | 1 | 0 | 0 |
8・27 | 米子 | 阪神 | 井生の後サード | 1 | 0 | 0 |
8・29 | 由宇 | 近鉄 | 7番サード スタメン 2回裏1死1塁よりレフト線2塁打(高塚) 4回裏1死1塁よりショートゴロエラー(高塚) 6回裏1死2塁よりサード左横を破るヒット(藤崎) 〔その後玉木朋に交代〕 |
3 | 2 | 0 |
9・1 | 北神戸 | サーパス | 6番サード スタメン(ブロウズ・徳元) | 4 | 1 | 0 |
9・2 | 北神戸 | サーパス | 7番サード スタメン(太田) | 4 | 1 | 0 |
9・6 | 雁の巣 | ダイエー | 6番サード スタメン(小椋) 2回表先頭打者でセカンドゴロ 3回表2死満塁より空振り三振 6回表先頭打者でライト前ヒット 守備では4回裏ダイエー出口の三遊間の難しいハーフバウンドをすくい上げて送球(観客より「ナイスプレー!」と歓声あり) |
4 | 1 | 0 |
最終成績 17試合 29打数 6安打 0本塁打 0打点 0盗塁 打率.207
10月9日〜23日 沖縄ハイサイリーグ参加
10月11日沖縄市野球場でのヤクルト戦にて9回裏ホームランを打つ
(練習試合扱いだけど)プロ入り初本塁打!!
10月22日糸満市野球場対ヤクルト戦 9番DH先発出場(前田)
3回表先頭打者でセカンドゴロ
5回表先頭打者でセンターフライ
7回表1死1塁より投手ゴロ 8回裏の守備よりサードに入る
10月23日沖縄市野球場対日本ハム戦
4回裏1死1・2塁より代打で投手ゴロ(正田) 7回裏先頭打者でサードゴロ(今井)
【この2試合の栗原選手を、山形テレビの情報番組「ゴジダス」が取材に来られていた】