| July | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星座 | 日 | 名前 | ふりがな | 生年 | 血液型 | 出身地 | 所属事務所 |
| 蟹座 | 1 | 池部 恵 | いけべ けい | 1976 | フリーアトム | ||
| 北浜 晴子 | きたはま はるこ | 1938 | 大沢事務所 | ||||
| 瀬能 礼子 | せのう れいこ | 1933 | テアトル・エコー | ||||
| 森田 チアキ | もりた ちあき | 1968 | 東京俳優生活協同組合 | ||||
| 2 | 橋本 あゆみ | はしもと あゆみ | 1967 | ケイ・アイ・エム | |||
| 3 | 栄 潤子 | さかえ じゅんこ | 1975 | 東京俳優生活協同組合 | |||
| 多田 葵 | ただ あおい | 1981 | O | 東京都 | 劇団ひまわり | ||
| 永島 由子 | ながしま ゆうこ | 1970 | O | 大阪府 | 青二プロダクション | ||
| 水沢 潤 | みずさわ じゅん | 1966 | アーツビジョン | ||||
| 4 | 大森 彩乃 | おおもり あやの | 香川県 | ||||
| 岡本 嘉子 | おかもと よしこ | アーツビジョン | |||||
| 高安 有紀 | たかやす ゆき | 1979 | 東京児童劇団 | ||||
| 文月 くん | ふづき くん | 1964 | トリトリオフィス | ||||
| 丸山 明子 | まるやま あきこ | 1969 | |||||
| 5 | 日比野 朱里 | ひびの あかり | 1959 | アークプロダクション | |||
| 7 | 大塚 智子 | おおつか ともこ | 1960 | トルバドール音楽事務所 | |||
| 近藤 玲子 | こんどう れいこ | 1959 | マウス・プロモーション | ||||
| 仲尾 あづさ | なかお あづさ | 1972 | 神奈川県 | 劇団扉座 | |||
| 松井 小織 | まつい さおり | 1979 | キャラクターランド | ||||
| 8 | 伊藤 真奈美 | いとう まなみ | 1960 | 竹内事務所 | |||
| 幸田 夏穂 | こうだ かほ | マウス・プロモーション | |||||
| 9 | 福原 静 | ふくはら しずか | 1975 | フリーアトム | |||
| 10 | 麻上 洋子 | あさがみ ようこ | 1952 | 神奈川県 | アクセント | ||
| 木内 レイコ | きうち れいこ | A | 東京都 | 紅屋25時 | |||
| 来宮 良子 | きのみや りょうこ | 1931 | 東京俳優生活協同組合 | ||||
| 11 | 住友 優子 | すみとも ゆうこ | A | 東京都 | 青二プロダクション | ||
| 長沢 美樹 | ながさわ みき | 1970 | A | 福島県 | アトミックモンキー | ||
| 12 | 石垣 はづき | いしがき はづき | 1978 | AB | 北海道 | デイリープラネット | |
| 小宮 和枝 | こみや かずえ | 1952 | テアトル・エコー | ||||
| 荘司 美代子 | しょうじ みよこ | 1936 | 同人舎プロダクション | ||||
| 藤木 聖子 | ふじき せいこ | 1954 | 劇団昴 | ||||
| 13 | 南 央美 | みなみ おみ | 1968 | B | 東京都 | 大沢事務所 | |
| 山下 亜美 | やました あみ | 1960 | 大沢事務所 | ||||
| 14 | 鈴木 真仁 | すずき まさみ | 1972 | O | 神奈川県 | 大橋巨泉事務所 | |
| 15 | 上村 典子 | うえむら のりこ | 青二プロダクション | ||||
| 16 | 菅原 文 | すがわら あや | 1973 | トリトリオフィス | |||
| 安田 亜希江 | やすだ あきえ | 1957 | 大沢事務所 | ||||
| 山本 道子 | やまもと みちこ | 1950 | 文学座 | ||||
| 17 | 藤田 記子 | ふじた のりこ | 1973 | カムカムミニキーナ | |||
| 18 | 熊谷 ニーナ | くまがや にーな | 1963 | 81プロデュース | |||
| 19 | 西口 有香 | にしぐち ゆか | 1977 | A | 和歌山県 | 青二プロダクション | |
| 20 | 平辻 朝子 | ひらつじ ともこ | 1960 | 東京俳優生活協同組合 | |||
| 22 | 津村 まこと | つむら まこと | 1965 | 北海道 | マウス・プロモーション | ||
| 友近 恵子 | ともちか けいこ | 1944 | |||||
| 本間 ゆかり | ほんま ゆかり | ぷろだくしょんバオバブ | |||||
| ゆきじ | ゆきじ | 1965 | 81プロデュース | ||||
| 獅子座 | 23 | 沢井 なつ美 | さわい なつみ | 東京都 | |||
| 中島 由紀 | なかじま ゆき | 1978 | 長野県 | ||||
| 渡辺 真砂子 | わたなべ まさこ | 1957 | テアトル・エコー | ||||
| 24 | 井上 美幸 | いのうえ みゆき | 1979 | 神奈川県 | |||
| 25 | 永堀 美穂 | ながほり みほ | 1961 | フリー | |||
| 26 | 柳沢 三千代 | やなぎさわ みちよ | 青二プロダクション | ||||
| 27 | 石井 七央子 | いしい なおこ | フリー | ||||
| 住友 七絵 | すみとも ななえ | 青二プロダクション | |||||
| 那須 めぐみ | なす めぐみ | 1978 | B | 愛知県 | アイムエンタープライズ | ||
| 藤 貴子 | ふじ たかこ | 1972 | 円企画 | ||||
| 水野 愛日 | みずの まなび | 1975 | A | 群馬県 | アイムエンタープライズ | ||
| 28 | 中村 尚子 | なかむら なおこ | 青二プロダクション | ||||
| 29 | 河原 佳代子 | かわはら かよこ | 1963 | 81プロデュース | |||
| 30 | 岡部 玲子 | おかべ れいこ | 1979 | A | 東京都 | ||
| 稀代 桜子 | きしろ さくらこ | 1961 | 賢プロダクション | ||||
| 弘中 くみ子 | ひろなか くみこ | 1954 | 81プロデュース | ||||
| 村上 はるみ | むらかみ はるみ | 81プロデュース | |||||
| 31 | 溝脇 しほみ | みぞわき しほみ | 1970 | ウイットプロモーション | |||
| 1月生まれ | 2月生まれ | 3月生まれ | 4月生まれ |
| 5月生まれ | 6月生まれ | 誕生日不明者 | 8月生まれ |
| 9月生まれ | 10月生まれ | 11月生まれ | 12月生まれ |
情報局に戻る |
|||