| September | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星座 | 日 | 名前 | ふりがな | 生年 | 血液型 | 出身地 | 所属事務所 |
| 乙女座 | 1 | 中島 沙樹 | なかじま さき | 埼玉県 | |||
| 湯屋 敦子 | ゆや あつこ | 1970 | 劇団昴 | ||||
| 2 | 青羽 美代子 | あおば みよこ | 1961 | 青二プロダクション | |||
| 市毛 みどり | いちげ みどり | A | |||||
| よこざわ けい子 | よこざわ けいこ | 1952 | ゆーりんプロダクション | ||||
| 3 | 阿部 寿美子 | あべ すみこ | 1930 | オフィス香 | |||
| かみむら 愛 | かみむら あい | 1972 | キャラクターランド | ||||
| 鈴木 麻巳 | すずき まみ | 1963 | エム・スリー | ||||
| 4 | 定岡 小百合 | さだおか さゆり | 1955 | マウス・プロモーション | |||
| 5 | 國府田 マリ子 | こうだ まりこ | 1969 | B | 埼玉県 | 青二プロダクション | |
| 横田 ひろみ | よこた ひろみ | 1963 | 東京俳優生活協同組合 | ||||
| 6 | 山田 ゆき恵 | やまだ ゆきえ | 1979 | 千葉県 | |||
| 7 | 内藤 ルミ子 | ないとう るみこ | 1978 | 神奈川県 | |||
| 兵藤 まこ | ひょうどう まこ | 1962 | A | 東京都 | 81プロデュース | ||
| 吉住 梢 | よしずみ こずえ | 1979 | A | 東京都 | アーツビジョン | ||
| 8 | 伊藤 栄味子 | いとう えみこ | 1975 | フリースタイル | |||
| くまい もとこ | くまい もとこ | 1970 | AB | 東京都 | 81プロデュース | ||
| 真田 アサミ | さなだ あさみ | 1977 | A | 長野県 | スターダス・プロダクション | ||
| 島津 冴子 | しまづ さえこ | 1959 | フリー | ||||
| 森下 由紀 | もりした ゆき | 1980 | ゆーりんプロダクション | ||||
| 9 | 川崎 裕子 | かわさき ゆうこ | 1968 | 石井光三オフィス | |||
| 坂本 洋子 | さかもと ようこ | 1963 | 劇団お伽座 | ||||
| 牧島 有希 | まきしま ゆき | 1976 | A | 兵庫県 | 青二プロダクション | ||
| 本美 奈子 | もと みなこ | 1976 | 81プロデュース | ||||
| 10 | 青柳 ミエ | あおやぎ みえ | 1965 | 賢プロダクション | |||
| 雨蘭 咲木子 | うらん さきこ | 1963 | テアトル・エコー | ||||
| 櫻井 智 | さくらい とも | 1971 | AB | 千葉県 | エルスタッフプロモーション | ||
| 11 | 津田 真澄 | つだ ますみ | 1963 | 劇団青年座 | |||
| 山本 麻里安 | やまもと まりあ | 1981 | A | 東京都 | アイムエンタープライズ | ||
| 12 | 梅田 貴公美 | うめだ きくみ | ぷろだくしょんバオバブ | ||||
| 小泉 小由理 | こいずみ さゆり | 1961 | キャラクターランド | ||||
| 戸田 恵子 | とだ けいこ | 1957 | O | 愛知県・名古屋 | グランパパ | ||
| 藤咲 かおり | ふじさき かおり | 1973 | OFFICE SAY | ||||
| 13 | 有田 麻里 | ありた まり | 1939 | 円企画 | |||
| 今野 宏美 | こんの ひろみ | O | 北海道 | 青二プロダクション | |||
| 疋田 由香里 | ひきた ゆかり | 1974 | O | 大阪府 | 青二プロダクション | ||
| 松岡 由貴 | まつおか ゆき | 1970 | A | 大阪府 | キャラ | ||
| 14 | 香川 葉月 | かがわ はづき | 1972 | アクセント | |||
| 沢田 敏子 | さわだ としこ | 1936 | 東京俳優生活協同組合 | ||||
| 椿真 由美 | つばき まゆみ | 1968 | 劇団青年座 | ||||
| 松来 未祐 | まつき みゆ | 1977 | A | 広島県 | アクセント | ||
| 15 | 藤谷 美紀 | ふじたに みき | |||||
| 16 | 沢田 澄代 | さわだ すみよ | 1965 | 東京俳優生活協同組合 | |||
| 17 | 岡田 和子 | おかだ かずこ | 1940 | 東京俳優生活協同組合 | |||
| 18 | 菊地 優見 | きくち ゆうみ | 1984 | 劇団ひまわり | |||
| 橘 ひかり | たちばな ひかり | 1973 | アーツビジョン | ||||
| 19 | 今井 由香 | いまい ゆか | 1970 | O | 静岡県 | 劇団ムーンライト | |
| 高橋 美紀 | たかはし みき | 1961 | スプラッシュ・ドリーム | ||||
| 萩原 えみこ | はぎわら えみこ | 1971 | 東京俳優生活協同組合 | ||||
| 20 | 木村 愛 | きむら めぐみ | 1976 | O | 神奈川県 | 青二プロダクション | |
| くればし たくみ | くればやし たくみ | 1959 | 賢プロダクション | ||||
| 西沢 広香 | にしざわ ひろか | 1977 | TAB | ||||
| 堀江 由衣 | ほりえ ゆい | 1976 | B | 東京都 | アーツビジョン | ||
| 湯浅 香織 | ゆあさ かおり | 1972 | フリー | ||||
| 21 | 高田 由美 | たかだ ゆみ | 1961 | O | 東京都 | 81プロデュース | |
| 22 | 藤堂 陽子 | とうどう ようこ | 1948 | 文学座 | |||
| 23 | 市川 千恵子 | いちかわ ちえこ | 1929 | 希楽星 | |||
| 沢田 和猫 | さわだ かずこ | フリー | |||||
| 24 | 麻見 順子 | あさみ じゅんこ | ぷろだくしょんバオバブ | ||||
| 天秤座 | 25 | 井上 喜久子 | いのうえ きくこ | 1964 | O | 神奈川県 | まんぼうクリエイティブ |
| 花咲 きよみ | はなさき きよみ | 1958 | |||||
| 宮川 香月 | みやかわ かづき | 1969 | アーツビジョン | ||||
| 26 | 茂呂田 かおる | もろた かおる | 1971 | 東京俳優生活協同組合 | |||
| 28 | 静木 亜美 | しずき あみ | 1974 | アトリエピーチ | |||
| 吉田 共美 | よしだ ともみ | 1979 | AB | 埼玉県 | アイムエンタープライズ | ||
| 29 | ふじた れいこ | ふじた れいこ | 1975 | アークプロダクション | |||
| 藤田 玲子 | ふじたに れいこ | 1975 | O | 茨城県 | |||
| 30 | 小口 久仁子 | おぐち くにこ | 1963 | アクセント | |||
| 河野 由佳 | こうの ゆか | 1981 | A | 東京都 | |||
| 1月生まれ | 2月生まれ | 3月生まれ | 4月生まれ |
| 5月生まれ | 6月生まれ | 7月生まれ | 8月生まれ |
| 誕生日不明者 | 10月生まれ | 11月生まれ | 12月生まれ |
情報局に戻る |
|||