![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
日 時 | 場 所 | 魚種 | 大きさ | 数量 | 魚種 | 大きさ | 数量 | 魚種 | 大きさ | 数量 | 魚種 | 大きさ | 数量 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月28日 | 峠島沖 | カレイ | 15〜21 | 2 | カサゴ | 23 | 2 | 今日はサッパリ・・ | ||||||
5月 4日 | 峠島沖 | カレイ | 15〜25 | 4 | カサゴ | 22 | 1 | キス | 15〜18 | 3 | ||||
5月 5日 | 似島沖 | カレイ | 15〜20 | 6 | カサゴ | 16〜22 | 5 | キス | 18 | 5 | メバル | 15〜20 | 2 | 午後から満ち上り に良く釣れた |
グチ | 22〜26 | 4 | ||||||||||||
5月 6日 | 似島沖 | カレイ | 24 | 4 | カサゴ | 16〜22 | 9 | キス | 18 | 6 | メバル | 16〜20 | 9 | 朝メバル入れ食い となるが続かず・・ |
グチ | 22〜25 | 2 | トラハゼ | 18 | 1 | |||||||||
5月12日 | 江田島沖 | カサゴ | 16〜20 | 2 | キス | 22 | 5 | ホウボウ | 18 | 2 | 釣れない・・・ | |||
5月19日 | 似島沖 | カレイ | 16〜27 | 8 | カサゴ | 17〜20 | 3 | キス | 18〜21 | 4 | メバル | 17〜21 | 29 | 午後から満ち上り 今日は大漁! |
グチ | 20〜26 | 11 | アイナメ | 22 | 1 | トラハゼ | 20〜22 | 4 | コダイ | 16 | 2 | |||
5月25日 | 峠島沖 | ハゼ | 14 | 2 | 無言・・・ | |||||||||
5月27日 | 似島沖 | カサゴ | 16〜20 | 6 | キス | 22 | 1 | メバル | 18 | 1 | コダイ | 15 | 1 | |
アイナメ | 26 | 1 | ||||||||||||
5月28日 | 似島沖 | キス | 19 | 1 | メバル | 16 | 9 | アナゴ | 25 | 1 | メバルは小型・・ | |||
6月12日 | 大奈佐美島沖 | キス | 12〜23 | 9 | メバル | 16〜22 | 3 | ギザミ | 20 | 4 | トラハゼ | 18 | 3 | キスは午前中 |
6月13日 | 似島沖 | カレイ | 18 | 1 | キス | 19 | 1 | メバル | 17〜21 | 6 | ギザミ | 20 | 1 | 昼でやめた |
6月27日 | 似島沖 | カサゴ | 17 | 1 | メバル | 17〜22 | 9 | ギザミ | 22 | 1 | 風が強く 釣りにくい |
|||
6月28日 | 大奈佐美島沖 | キス | 18〜23 | 20 | メバル | 15〜20 | 6 | ギザミ | 17〜24 | 6 | コダイ | 17 | 1 | キス釣りは楽しい |
7月 2日 | 峠島沖 | アナゴ | 25〜35 | 5 | イカ | 14〜22 | 3 | 夜釣り | ||||||
7月 7日 | 金輪島沖 | アナゴ | 25〜35 | 2 | イカ | 14〜23 | 3 | 夜釣り | ||||||
7月14日 | 江田島沖 | カサゴ | 16〜21 | 3 | キス | 18 | 1 | メバル | 18〜22 | 5 | トラハゼ | 15〜18 | 5 | 夜釣り |
イカ | 16〜23 | 5 | ||||||||||||
7月20日 | 大奈佐美島沖 | キス | 15〜24 | 21 | トラハゼ | 18〜22 | 3 | コダイ | 14〜17 | 3 | デベラ | 17 | 1 | キス好調! |
7月28日 | 大奈佐美島沖 | カサゴ | 17 | 1 | キス | 15〜23 | 17 | トラハゼ | 15〜18 | 6 | デベラ | 17 | 1 | 暑かった! |
8月14日 | 大奈佐美島沖 | キス | 16〜22 | 11 | メバル | 16〜18 | 2 | ギザミ | 16〜21 | 10 | トラハゼ | 16〜20 | 3 | |
グチ | 22 | 1 |
統計 | 記録 | |||||||
日時 | 2001年 | TOP10 | 魚種 | 日時 | サイズcm | |||
魚種 | サイズcm | 数量 | 1位 | アナゴ | 7月2日 | 35 | ||
最大 | 2位 | カレイ | 5月19日 | 27 | ||||
キス | 24 | 105 | 3位 | グチ | 5月19日 | 26 | ||
メバル | 22 | 81 | 4位 | キス | 7月20日 | 24 | ||
カサゴ | 23 | 33 | 5位 | ギザミ | 6月28日 | 24 | ||
カレイ | 25 | 25 | 6位 | カサゴ | 4月28日 | 23 | ||
トラハゼ | 22 | 25 | 7位 | メバル | 6月12日 | 22 | ||
ギザミ | 24 | 21 | 8位 | トラハゼ | 5月19日 | 22 | ||
その他 | 46 | 9位 | アイナメ | 5月19日 | 22 | |||
合計 | 336 | 10位 | ホウボウ | 5月12日 | 18 |
![]() |
![]() |
![]() |