![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
日 時 | 場 所 | 魚種 | 大きさ | 数量 | 魚種 | 大きさ | 数量 | 魚種 | 大きさ | 数量 | 魚種 | 大きさ | 数量 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月26日 | 似島沖 | カレイ | 15〜23 | 7 | 2005年スタートしました。 | |||||||||
4月 3日 | 似島沖 | カレイ | 15〜27 | 15 | キス | 18 | 1 | トラ | 16 | 1 | ||||
4月17日 | 似島沖 | カレイ | 16〜26 | 9 | キス | 17 | 2 | トラ | 16〜18 | 3 | カサゴ | 16〜22 | 2 | |
小鯛 | 18 | 1 | ||||||||||||
4月23日 | 似島沖 | カレイ | 15〜27 | 13 | キス | 17 | 1 | トラ | 17〜20 | 1 | ||||
5月 4日 | 似島沖 | カレイ | 18〜27 | 9 | キス | 19 | 1 | トラ | 18〜23 | 3 | 小鯛 | 18 | 1 | |
5月 5日 | 峠島沖 | カレイ | 18〜23 | 3 | キス | 18 | 1 | チヌ | 32 | 1 | カサゴ | 18 | 1 | |
5月 7日 | 峠島沖 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |