![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
日 時 | 場 所 | 魚種 | 大きさ | 数量 | 魚種 | 大きさ | 数量 | 魚種 | 大きさ | 数量 | 魚種 | 大きさ | 数量 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 9日 | 峠島沖 | カレイ | 15〜21 | 6 | キス | 19 | 1 | ハゼ | 15 | 1 | アイナメ | 18 | 1 | さっぱり! |
3月17日 | 峠島沖 | カレイ | 15〜20 | 10 | キス | 20 | 1 | カレイはどうにか 2桁 |
||||||
3月31日 | 峠島沖 | カレイ | 15〜24 | 4 | カサゴ | 17 | 1 | キス | 15〜22 | 5 | トラハゼ | 16 | 1 | |
アイナメ | 26 | 1 | ||||||||||||
4月 7日 | 似島沖 | カレイ | 15〜18 | 2 | メバル | 18〜20 | 4 | トラハゼ | 18 | 2 | イマイチ・・・ | |||
4月14日 | 峠島沖 | カレイ | 15〜28 | 6 | カサゴ | 18〜24 | 14 | メバル | 17〜23 | 14 | ハゼ | 20 | 2 | カサゴ、メバル 好調! |
コダイ | 15 | 1 | ||||||||||||
4月28日 | 峠島沖 | カサゴ | 16 | 3 | キス | 18〜20 | 2 | メバル | 20 | 1 | グチ | 24 | 1 | |
アイナメ | 23 | 1 | ||||||||||||
4月29日 | 江田島沖 | カサゴ | 17 | 1 | クゥーッ!(T_T) | |||||||||
5月 3日 | 似島沖 | カレイ | 15〜20 | 6 | カサゴ | 18〜23 | 2 | キス | 20 | 2 | メバル | 18〜22 | 6 | |
ギザミ | 24 | 1 | グチ | 24 | 1 | アイナメ | 23 | 1 | ||||||
5月 5日 | 似島沖 | キス | 25 | 1 | メバル | 14〜21 | 48 | メバルは久しぶり 良くつれた |
||||||
6月15日 | 大奈佐美島沖 | キス | 18〜22 | 7 | メバル | 18 | 3 | ギサミ | 17〜20 | 3 | トラハゼ | 16〜18 | 2 | |
コダイ | 17 | 1 | ||||||||||||
6月16日 | 似島沖 | カレイ | 18 | 3 | カサゴ | 18〜20 | 4 | キス | 18 | 1 | メバル | 18 | 2 | |
トラハゼ | 16〜18 | 3 | ホウボウ | 19 | 1 | アイナメ | 22 | 1 | ハゼ | 20 | 1 | |||
7月 7日 | 坂沖 | 痛恨のボウズ! | ||||||||||||
7月13日 | 大奈佐美島沖 | カサゴ | 18〜20 | 3 | キス | 18〜22 | 7 | ギザミ | 18〜20 | 2 | トラハゼ | 16〜18 | 13 | 今年はキス不調 |
7月20日 | 大奈佐美島沖 | キス | 15〜22 | 5 | メバル | 17 | 1 | ギザミ | 18 | 1 | トラハゼ | 16〜18 | 11 | |
7月28日 | 大奈佐美島沖 | カサゴ | 18〜21 | 3 | キス | 18〜23 | 6 | ギザミ | 18〜22 | 3 | トラハゼ | 16〜18 | 8 | 暑い! |
グチ | 28〜33 | 2 | ホウボウ | 20 | 1 | |||||||||
8月14日 | 大奈佐美島沖 | キス | 20 | 3 | メバル | 16〜20 | 3 | ギザミ | 17〜23 | 9 | トラハゼ | 16〜18 | 4 | |
サバ | 15 | 10 | コアジ | 15 | 5 | |||||||||
8月15日 | 峠島沖 | キス | 18 | 1 | メバル | 18〜23 | 15 | コダイ | 16 | 1 | ||||
8月16日 | 大奈佐美島沖 | カサゴ | 18 | 2 | キス | 18〜24 | 6 | メバル | 16〜20 | 4 | ギザミ | 18〜20 | 12 | 3日連続は 疲れた |
トラハゼ | 16〜18 | 8 | ||||||||||||
8月25日 | 似島沖 | 痛恨のボウズ! | ||||||||||||
9月 8日 | 峠島沖 | カサゴ | 18〜20 | 2 | メバル | 16〜24 | 10 | ギザミ | 20〜23 | 2 | コアジ | 15 | 8 | マゴチはデカイ! |
コダイ | 15 | 1 | マゴチ | 53 | 1 | ヒラアジ | 23 | 2 | サバ | 18 | 3 | |||
9月14日 | 峠島沖 | メバル | 15〜18 | 7 | ギザミ | 20〜23 | 2 | トラハゼ | 18 | 1 | ヒラアジ | 24 | 2 | 良型アジ! |
サバ | 22 | 1 | コアジ | 15 | 2 | |||||||||
9月22日 | 峠島沖 | カサゴ | 18 | 2 | メバル | 15〜24 | 20 | ギザミ | 20〜22 | 3 | トラハゼ | 18 | 1 | メバルまずまず |
サバ | 18〜23 | 5 | ||||||||||||
9月23日 | 峠島沖 | カサゴ | 17〜22 | 4 | メバル | 15〜22 | 5 | ギザミ | 20〜23 | 4 | トラハゼ | 17 | 1 | 風が強い・・・ |
丸アジ | 28 | 1 | ||||||||||||
9月29日 | 峠島沖 | カサゴ | 17〜23 | 3 | メバル | 15〜18 | 3 | ギザミ | 21〜22 | 2 | トラハゼ | 18 | 6 | |
アナゴ | 38 | 1 | ||||||||||||
10月12日 | 峠島沖 | カサゴ | 18〜24 | 10 | メバル | 18〜23 | 4 | ギザミ | 20〜23 | 6 | トラハゼ | 18〜22 | 4 | カサゴ、カワハギ はまずまず |
カワハギ | 22〜26 | 4 | ||||||||||||
10月13日 | 大奈佐美島沖 | カサゴ | 18〜23 | 3 | キス | 20〜24 | 3 | メバル | 18 | 4 | ギザミ | 18〜23 | 5 | |
トラハゼ | 20 | 4 | カワハギ | 23 | 1 | デベラ | 20 | 1 | ||||||
12月14日 | 峠島沖 | カレイ | 18〜23 | 5 | カサゴ | 16 | 3 | メバル | 18 | 1 | トラハゼ | 17〜22 | 12 | 天候温暖 |
カワハギ | 17 | 1 | デベラ | 18 | 1 | |||||||||
12月23日 | 峠島沖 | カサゴ | 14〜18 | 9 | キス | 15〜17 | 2 | メバル | 13〜16 | 10 | トラハゼ | 16〜18 | 4 | |
カワハギ | 27 | 1 | デベラ | 19 | 1 | コアジ | 16 | 1 |
統計 | 記録 | |||||||
日時 | 2002年 | TOP10 | 魚種 | 日時 | サイズcm | |||
魚種 | サイズcm | 数量 | 1位 | マゴチ | 9月8日 | 53 | ||
最大 | 2位 | グチ | 7月28日 | 33 | ||||
メバル | 24 | 165 | 3位 | カワハギ | 12月23日 | 27 | ||
トラハゼ | 22 | 86 | 4位 | 丸アジ | 9月23日 | 28 | ||
カサゴ | 24 | 69 | 5位 | アナゴ | 9月29日 | 38 | ||
ギザミ | 14 | 55 | 6位 | カレイ | 4月14日 | 28 | ||
キス | 24 | 53 | 7位 | メバル | 9月22日 | 24 | ||
カレイ | 28 | 42 | 8位 | カサゴ | 4月14日 | 24 | ||
その他 | 65 | 9位 | ギザミ | 5月3日 | 24 | |||
合計 | 535 | 10位 | キス | 8月16日 | 24 |
![]() |
![]() |
![]() |