![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
日 時 | 場 所 | 魚種 | 大きさ | 数量 | 魚種 | 大きさ | 数量 | 魚種 | 大きさ | 数量 | 魚種 | 大きさ | 数量 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月21日 | 似島沖 | カレイ | 17 | 1 | キス | 20 | 1 | トラハゼ | 18 | 1 | スタートでコケル | |||
3月23日 | 似島沖 | カレイ | 18〜28 | 14 | カサゴ | 18 | 1 | キス | 17 | 1 | メバル | 13〜22 | 8 | カレイ好調! |
アイナメ | 18 | 2 | ||||||||||||
3月30日 | 似島沖 | カレイ | 15〜20 | 7 | メバル | 18 | 2 | アイナメ | 29 | 1 | アイナメ良型 | |||
4月 6日 | 似島沖 | カレイ | 15〜18 | 4 | ホウボウ | 20 | 1 | |||||||
4月27日 | 似島沖 | カレイ | 18〜29 | 3 | カサゴ | 20 | 2 | メバル | 16〜24 | 22 | カレイ29cm! メバルも好調 |
|||
5月 2日 | 似島沖 | カレイ | 18 | 2 | カサゴ | 20 | 2 | メバル | 15〜23 | 12 | トラハゼ | 18 | 1 | |
コダイ | 18 | 1 | ||||||||||||
5月 3日 | 似島沖 | カレイ | 17 | 1 | カサゴ | 20 | 3 | メバル | 15〜22 | 9 | グチ | 24〜26 | 4 | |
5月 4日 | 似島沖 | メバル | 15〜23 | 3 | グチ | 24 | 1 | ・・・不調 疲れが出た |
||||||
6月 8日 | 大奈佐美島沖 | カサゴ | 18 | 1 | キス | 16〜21 | 18 | ギザミ | 20 | 1 | トラハゼ | 16〜18 | 2 | キス釣り好調! |
グチ | 20 | 1 | ||||||||||||
6月14日 | 大奈佐美島沖 | キス | 18〜23 | 9 | トラハゼ | 16〜18 | 10 | |||||||
6月15日 | 峠島沖 | メバル | 18〜23 | 32 | 夜釣り イカはボウズ! |
|||||||||
6月21日 | 大奈佐美島沖 | キス | 16〜24 | 15 | トラハゼ | 16〜18 | 13 | デベラ | 18 | 1 | ||||
6月22日 | 峠島沖 | メバル | 16〜22 | 21 | アナゴ | 27 | 1 | イカ | 20 | 6 | 夜釣り メバル良型! |
|||
6月26日 | 江田島沖 | カサゴ | 18〜22 | 6 | キス | 20 | 4 | ギザミ | 17〜18 | 3 | アナゴ | 34 | 1 | |
6月29日 | 峠島沖 | メバル | 15〜24 | 24 | イカ | 20 | 7 | チヌ | 29 | 1 | 夜釣り イカよりメバル! |
|||
7月 6日 | 似島沖 | 痛恨のボウズ! | ||||||||||||
7月12日 | 大奈佐美島沖 | キス | 16〜23 | 17 | メバル | 14 | 1 | ギザミ | 17 | 1 | トラハゼ | 16 | 5 | 奈佐美はイイ! |
カワハギ | 22 | 3 | タナゴ | 14 | 1 | コイワシ | 13 | 16 | ||||||
7月14日 | 峠島沖 | メバル | 18〜22 | 11 | イカ | 20 | 2 | 夜釣り | ||||||
7月15日 | 峠島沖 | メバル | 18〜25 | 7 | イカ | 20 | 2 | 夜釣り | ||||||
7月20日 | 大奈佐美島沖 | カサゴ | 17 | 1 | キス | 16〜20 | 9 | メバル | 15 | 5 | ギザミ | 18 | 6 | コイワシ10匹 |
トラハゼ | 22 | 2 | サヨリ | 25 | 3 | マルアジ | 29 | 1 | サバ | 30 | 1 | |||
7月28日 | 江田島沖 | カサゴ | 16〜18 | 2 | キス | 15〜18 | 3 | ギザミ | 16〜22 | 4 | トラハゼ | 16〜18 | 10 | |
8月 2日 | 大奈佐美島沖 | キス | 16〜20 | 14 | ギザミ | 18 | 1 | トラハゼ | 15〜18 | 15 | 今年はトラブーム ・・・ |
|||
8月10日 | 大奈佐美島沖 | キス | 16〜21 | 14 | ギザミ | 17 | 1 | トラハゼ | 15〜20 | 5 | グチ | 27〜31 | 2 | |
サバ | 32 | 1 | ||||||||||||
8月13日 | 大奈佐美島沖 | カサゴ | 16 | 1 | キス | 15〜20 | 10 | メバル | 15 | 2 | ギザミ | 15〜20 | 8 | コイワシ5匹 |
トラハゼ | 15〜18 | 4 | ワチ | 13〜15 | 12 | アイナメ | 16 | 1 | コアジ | 14 | 1 | |||
8月24日 | 峠島沖 | アナゴ | 35 | 1 | サバ | 30〜35 | 12 | 夜釣り メバルはどこへ |
||||||
9月 7日 | 大奈佐美島沖 | キス | 18 | 2 | メバル | 16 | 1 | ギザミ | 17〜20 | 10 | トラハゼ | 15 | 2 | キス不調! |
カワハギ | 25 | 1 | コアジ | 17 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |